TOP > microSD存储卡/microSDHC存储卡 阵容 > microSD存储卡/microSDHC存储卡 规格

| microSDHC存储卡 | microSD存储卡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4GB | 2GB | 1GB | |
| 型号 | SD-C08GR5W4 | SD-C04GR5W4 | SD-C02GR5W | SD-C01GR5W |
| 包装图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 接口 | SD存储卡规格标准 | |||
| 电源电压 | 2.7~3.6V | |||
| 标准规格 | SD存储卡规格标准 | |||
| 外形尺寸 | 15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.0mm(T) | |||
| 质量 | 约0.4g | |||
| 工作环境 | 工作温度:0~55℃ 保存温度:-20~65℃ 工作.保存湿度:30~80%RH(不得结露) |
|||
| microSDHC存储卡 | microSD存储卡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 8GB | 4GB | 2GB | 1GB |
| 用户领域※1 | 约7,672MB | 约3,832MB | 约1,919MB | 约946MB |
※1 本产品的标示表示的是所搭载的闪存,而并非实际可以使用的存储容量。
存储容量的一部分被作为管理区域使用,因此可供使用的存储容量(用户区域)如上所述。(存储容量1MB作为1,048,576字节计算)