
| 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | XDP-M256MT(A) | XDP-M512MT(A) | XDP-M001GT(A) | XDP-M002GT(A) |
| 接口 | xD卡标准规格 | |||
| 电源电压 | 3.0~3.6V | |||
| 标准规格 | xD卡标准规格 | |||
| 外形尺寸 | 25.0mm(L)×20.0mm(W)×1.7mm(T) | |||
| 质量 | 约1g | |||
| 工作环境 | 工作温度: 0~55℃ 保存温度: -20~65℃ 工作.保存湿度: 30~80%RH(不得结露) |
|||
| 容量 | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|
| 用户领域※1 | 约249MB | 约499MB | 约999MB | 约1,999MB |
※1 本产品的标示表示的是所搭载的闪存,而并非实际可以使用的存储容量。
存储容量的一部分被作为管理区域使用,因此可供使用的存储容量(用户区域)如上所述。
(存储容量1MB作为1,048,576字节计算。)